챔피언십
구단명 | 구단주 | 상술 | 간섭 | 인내 | 지원 | 슈가대디 |
노리치 시티 | Ed Balls | 14 | 12 | 15 | 1 |
|
노팅엄 포레스트 | Nicholas Randall | 8 | 8 | 7 | 1 |
|
(소유주) | Vangelis Marinakis | 18 | 14 | 3 | 15 |
|
더비 카운티 | Mel Morris | 18 | 3 | 8 | 15 | 보험 |
레딩 | David Saunders | 18 | 4 | 11 | 9 | |
(소유주) | Dai Yongge | 13 | 13 | 6 | 14 | 후면 |
리즈 유나이티드 | Phil Robertson | 4 | 18 | 17 | 9 |
|
(소유주) | Andrea Radrizzani | 19 | 10 | 10 | 13 |
|
미들즈브러 | 스티브 깁슨 | 17 | 2 | 18 | 10 | 보험 |
밀월 | 존 베릴슨 | 10 | 1 | 20 | 10 | 보험 |
반즐리 | 모리스 왓킨스 | 18 | 7 | 10 | 8 |
|
(소유주) | 모리스 왓킨스 | 15 | 4 | 16 | 10 |
|
버밍엄 시티 | Callum Moran | 5 | 15 | 11 | 9 |
|
(소유주) | Paul Suen | 16 | 1 | 10 | 12 |
|
구단명 | 구단주 | 상술 | 간섭 | 인내 | 지원 | 슈가대디 |
버튼 알비온 | Ben Robinson | 20 | 1 | 18 | 9 |
|
볼튼 원더러스 | Ken Anderson | 15 | 12 | 10 | 10 | |
브렌트포드 | Cliff Crown | 11 | 8 | 12 | 10 | |
(소유주) | Matthew Benham | 13 | 9 | 14 | 14 | 후면 |
선더랜드 | 엘리스 쇼트 | 14 | 15 | 6 | 17 | |
셰필드 웬즈데이 | Dejphon Chansiri | 9 | 11 | 9 | 15 | 후면 |
셰필드 유나이티드 | Kevin McCabe | 10 | 7 | 13 | 4 | |
(소유주) | Abdullah bin.. | 13 | 13 | 16 | 15 | 보험 |
아스톤 빌라 | Tony Xia | 7 | 10 | 11 | 15 | |
울버햄튼 원더러스 | Jeff Shi | 13 | 16 | 15 | 19 | |
(소유주) | Guo Guangchan | 11 | 14 | 9 | 18 | 후면 |
입스위치 타운 | 마커스 에반스 | 18 | 4 | 15 | 13 | |
카디프 시티 | 메흐메트 달만 | 8 | 8 | 12 | 2 | |
(소유주) | 빈센트 탄 | 16 | 17 | 6 | 15 | 후면 |
퀸즈파크 레인저스 | 토니 페르난데스 | 4 | 15 | 7 | 14 | 후면 |
풀럼 FC | 샤히드 칸 | 15 | 4 | 15 | 18 |
|
프레스턴 노스엔드 | Trevor Hemmings | 10 | 1 | 8 | 11 |
|
헐 시티 | 아셈 알람 | 13 | 11 | 10 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
프리미어리그
구단명 | 구단주 | 상술 | 간섭 | 인내 | 지원 | 슈가대디 |
뉴캐슬 유나이티드 | 마이크 애슐리 | 20 | 15 | 13 | 5 |
|
레스터 시티 | 비차이 스리바다나 | 16 | 8 | 19 | 14 | 보험 |
리버풀 FC | 토마스 베르너 | 15 | 10 | 17 | 16 |
|
(소유주) | 존 헨리 | 1 | 12 | 11 | 1 |
|
맨체스터 시티 | 칼둔 알 무바라크 | 20 | 13 | 13 | 1 | |
(소유주) | 셰이크 만수르.. | 20 | 13 | 7 | 20 | 전면 |
맨체스터 유나이티드 | 에드 우드워드 | 19 | 3 | 11 | 2 |
|
(소유주) | 아브람 글레이저 | 20 | 5 | 12 | 14 |
|
번리 | 마이크 갈릭 | 13 | 2 | 15 | 12 |
|
본머스 | 제프 모스틴 | 9 | 10 | 15 | 5 | |
(소유주) | 막심 드민 | 11 | 5 | 13 | 15 | 후면 |
브라이튼 & 호브 앨비언 | 토니 블룸 | 18 | 10 | 12 | 15 |
|
사우스햄튼 | Ralph Krueger | 12 | 10 | 10 | 2 | |
(소유주) | 카타리나 리베르 | 10 | 5 | 10 | 19 | 보험 |
스완지 시티 | 휴 젠킨스 | 11 | 19 | 10 | 1 |
|
(소유주) | Jason Levien | 18 | 6 | 17 | 13 |
|
구단명 | 구단주 | 상술 | 간섭 | 인내 | 지원 | 슈가대디 |
스토크 시티 | 피터 코아테스 | 18 | 3 | 16 | 17 | 보험 |
아스날 FC | 칩스 케스윅 경 | 10 | 9 | 18 | 3 |
|
(소유주) | 스탄 크로엔케 | 16 | 1 | 19 | 6 |
|
에버튼 FC | 빌 켄라이트 | 4 | 5 | 19 | 1 | |
(소유주) | Farhad Moshiri | 15 | 8 | 14 | 16 | 보험 |
왓포드 FC | 스캇 덕스버리 | 15 | 7 | 11 | 2 | |
(소유주) | 지노 포초 | 18 | 10 | 18 | 16 | 보험 |
웨스트 브로미치 알비온 | John Williams | 18 | 8 | 15 | 12 |
|
(소유주) | Guochuan Lai | 16 | 11 | 8 | 15 |
|
웨스트햄 유나이티드 | 데이비드 설리번 | 18 | 13 | 14 | 15 |
|
(소유주) | 데이비드 골드 | 17 | 6 | 18 | 17 |
|
첼시 FC | 브루스 벅 | 20 | 6 | 20 | 4 | |
(소유주) | 로만 아브라모비치 | 19 | 13 | 7 | 18 | 보험 |
크리스탈 팰리스 | 스티브 패리시 | 17 | 12 | 16 | 13 |
|
토트넘 | 다니엘 레비 | 19 | 13 | 5 | 13 |
|
허더즈필드 타운 | 딘 호일 | 13 | 10 | 12 | 13 | 보험 |
프리메라 리가
구단명 | 구단주 | 상술 | 간섭 | 인내 | 지원 | 슈가대디 |
데포르티보 알라베스 | Alfonso Fernandez.. | 12 | 6 | 7 | 3 |
|
레반테 | 키코 카탈란 | 16 | 8 | 16 | 14 |
|
레알 마드리드 | 플로렌티노 페레스 | 20 | 13 | 6 | 18 |
|
레알 베티스 | Angel Haro | 15 | 13 | 13 | 13 |
|
레알 소시에다드 | 호킨 아페리바이 | 18 | 9 | 9 | 1 |
|
말라가 CF | 셰이크 압둘라 빈 나세 | 14 | 10 | 15 | 17 |
|
발렌시아 CF | Lay Hoon | 8 | 6 | 11 | 6 |
|
(소유주) | Peter Lim | 18 | 15 | 16 | 18 |
|
비야레알 | 페르난도 로이그 | 17 | 4 | 18 | 16 |
|
세비야 FC | 호세 카스트로 | 11 | 3 | 15 | 3 |
|
셀타 비고 | 카를로스 무리노 | 14 | 6 | 8 | 11 |
|
구단명 | 구단주 | 상술 | 간섭 | 인내 | 지원 | 슈가대디 |
아틀레티코 마드리드 | 엔리케 세레조 | 15 | 8 | 17 | 18 |
|
아틀레틱 빌바오 | 호수 우루티아 | 16 | 6 | 10 | 1 |
|
지로나 FC | Delfi Geli | 9 | 8 | 18 | 1 |
|
헤타페 CF | 앙헬 토레스 | 17 | 7 | 12 | 12 |
|
CD 레가네스 | Maria Victoria Pavon | 12 | 12 | 10 | 1 |
|
FC 바르셀로나 | 호셉 마리아 바르토뮤 | 14 | 5 | 10 | 13 |
|
RCD 에스파뇰 | Ramon Robert | 6 | 16 | 12 | 5 |
|
(소유주) | Yansheng Chen | 16 | 9 | 14 | 18 |
|
SD 에이바르 | Amaia Gorostiza | 5 | 7 | 17 | 1 |
|
UD 라스 팔마스 | Miguel Angel Ramirez | 13 | 14 | 12 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
구단명 | 구단주 | 상술 | 간섭 | 인내 | 지원 | 슈가대디 |
갱강 | 베르트랑 데스플라 | 12 | 7 | 15 | 9 |
|
디종 FCO | Olivier Delcourt | 13 | 8 | 13 | 10 |
|
릴 OSC | Vincent Orsini | 1 | 4 | 20 | 11 |
|
(소유주) | Gerard Lopez | 15 | 10 | 14 | 14 |
|
몽펠리에 HSC | 로랑 니콜랭 | 13 | 11 | 15 | 8 | 보험 |
스타드 렌 FC | Rene Ruello | 14 | 10 | 13 | 10 | |
(소유주1) | 프랑수아 피노 | 20 | 5 | 13 | 18 | 보험 |
(소유주2) | 프랑수아-앙리 피노 | 16 | 5 | 14 | 18 |
|
스트라스부르 FC | Marc Keller | 13 | 5 | 14 | 8 |
|
아미엥 SC | Bernard Joannin | 12 | 8 | 11 | 9 |
|
앙제 SCO | Said Chabane | 15 | 8 | 14 | 10 |
|
올랭피크 리옹 | 장-미셀 아울라스 | 16 | 14 | 14 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
구단명 | 구단주 | 상술 | 간섭 | 인내 | 지원 | 슈가대디 |
올랭피크 마르세유 | Jacques-Henri Eyraud | 15 | 10 | 16 | 14 |
|
(소유주) | Frank McCourt | 15 | 18 | 12 | 15 | 전면 |
지롱댕 보르도 | 장-루이 트리오 | 12 | 14 | 14 | 6 | 보험 |
캉 | Jean-Franqois Fortin | 14 | 7 | 13 | 7 |
|
툴루즈 FC | 올리비에 사드랑 | 15 | 8 | 14 | 12 |
|
트루아 | Daniel Masoni | 12 | 8 | 13 | 8 |
|
파리 생제르맹 | 나세르 알-켈라이피 | 18 | 12 | 12 | 20 |
|
(소유주) | 타밈 빈 하마드 알 타니 | 15 | 8 | 10 | 20 | 전면 |
AS 모나코 | 드미트리 리볼로프레프 | 17 | 10 | 13 | 20 | 보험 |
AS 생테티엔 | 롤랑 로메예르 | 14 | 8 | 14 | 10 |
|
FC 낭트 | 발데마르 키타 | 10 | 15 | 8 | 14 | 보험 |
FC 메스 | Bernard Serin | 14 | 7 | 14 | 12 |
|
OGC 니스 | 장-피에르 리비에르 | 14 | 7 | 14 | 10 | 후면 |
분데스리가
구단명 | 구단주 | 상술 | 간섭 | 인내 | 지원 | 슈가대디 |
바이어 레버쿠젠 | 미하엘 샤데 (사장) | 12 | 8 | 13 | 1 |
|
바이에른 뮌헨 | 칼-하인츠 루메니게 | 20 | 16 | 5 | 10 |
|
보루시아 도르트문트 | 한스-요아힘 바츠케 (사장) | 18 | 10 | 14 | 1 |
|
보루시아 묀헨글라드바흐 | 롤프 쾨닉스 | 15 | 12 | 7 | 5 |
|
샬케04 | 클레멘트 퇴니스 | 13 | 13 | 7 | 1 |
|
프랑크푸르트 | 프레디 보비치 | 12 | 17 | 14 | 1 |
|
하노버 96 | 마르틴 카인드 | 10 | 14 | 11 | 5 |
|
함부르크 SV | 디마트르 바이어스도르퍼 | 18 | 15 | 7 | 1 |
|
헤르타 베를린 | 베르너 게겐바우어 | 9 | 3 | 10 | 1 |
|
FC 아우크스부르크 | Klaus Hofmann | 15 | 8 | 17 | 5 |
|
FC 쾰른 | Werner Spinner | 16 | 4 | 12 | 1 |
|
FSV 마인츠 | 헤랄드 슈트루츠 | 16 | 3 | 18 | 1 |
|
RB 라이프치히 | Florian Muller | 8 | 5 | 8 | 1 | 보험 |
SC 프라이부르크 | 프리츠 켈러 | 18 | 16 | 20 | 1 |
|
SV 베르더 브레멘 | 마르코 보데 | 17 | 5 | 20 | 1 |
|
TSG 호펜하임 | 디트마르 호프 | 5 | 13 | 9 | 15 | 보험 |
Vfb 슈투트가르트 | Wolfgang Dietrich | 14 | 9 | 6 | 1 |
|
Vfl 볼프스부르크 | 프란시스코 가르시아 | 10 | 5 | 10 | 1 |
|
세리에 A
구단명 | 구단주 | 상술 | 간섭 | 인내 | 지원 | 슈가대디 |
베네벤토 칼초 | Oreste Vigorito | 18 | 12 | 10 | 6 |
|
볼로냐 FC | Roberto Vallesi | 14 | 20 | 6 | 10 |
|
(소유주) | Joey Saputo | 12 | 4 | 1 | 14 |
|
사수올로 칼초 | 카를로 로시 | 13 | 8 | 12 | 14 |
|
아탈란타 BC | 안토니오 페르카시 | 18 | 8 | 18 | 14 |
|
우디네세 칼초 | 프랑코 솔다티 | 18 | 8 | 18 | 6 |
|
(소유주) | 지암파올로 포초 | 20 | 14 | 14 | 7 |
|
유벤투스 FC | 안드레아 아그넬리 | 12 | 6 | 16 | 16 |
|
인터 밀란 | Alessandro Ceccarelli | 1 | 11 | 18 | 13 |
|
(소유주) | Zhang Jindong | 13 | 2 | 6 | 15 |
|
제노아 CFC | 엔리코 프레지오시 | 9 | 13 | 8 | 8 |
|
칼리아리 칼초 | 토마소 줄리니 | 10 | 10 | 6 | 7 |
|
키에보 베로나 | 루카 캄페델리 | 19 | 5 | 18 | 7 |
|
토리노 FC | 우르바노 카이로 | 17 | 12 | 20 | 18 | 후면 |
구단명 | 구단주 | 상술 | 간섭 | 인내 | 지원 | 슈가대디 |
피오렌티나 | 마리오 코니니 | 17 | 2 | 16 | 13 |
|
(소유주) | 안드레아 델라 발레 | 17 | 3 | 15 | 10 |
|
헬라스 베로나 | 마우리치오 세티 | 10 | 10 | 10 | 7 |
|
AC 밀란 | Diego Natiello | 14 | 4 | 18 | 13 | |
(소유주) | Li Yonghong | 15 | 12 | 19 | 17 | 후면 |
AS 로마 | 제임스 팔로타 | 19 | 8 | 12 | 12 |
|
FC 크로토네 | Raffaele Vrenna | 13 | 9 | 9 | 6 |
|
SPAL | Walter Mattioli | 19 | 5 | 16 | 1 |
|
(소유주) | Francesco Colombarini | 12 | 1 | 11 | 8 |
|
SS 라치오 | 클라우디오 로티토 | 12 | 15 | 16 | 9 |
|
SSC 나폴리 | 아울레리오 데 라우렌티스 | 16 | 7 | 16 | 14 |
|
UC 삼프도리아 | 마시모 페레로 | 16 | 8 | 10 | 11 |
|
(소유주) | Vanessa Ferrero | 12 | 12 | 9 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
P.S.
1. 구단명 아래 (소유주) 적혀있으면 구단주, 소유주가 같이 존재하는 경우입니다.
소유주 > 구단주 라고 합니다. (맨체스터 시티 보니까 맞는거 같네요..)
2. 슈가대디는 전면 > 후면 > 보험 > 없음 순이라고 합니다.
3. 첫시즌 이적료도 같이 적을까 했는데, 이적료 확실히 반영된 로스터가 없는거 같아서 안적었습니다.
4. 17.3 기준입니다. 수작업이라 혹시 틀린 부분있으면 지적 부탁드립니다.
5. 처음엔 챔피언십, EPL만 대충 적어서 올리려고 했는데, 적다보니 뭔가 허전하길래 이것저것 하게 됬네요.
6. 표가 최대 20행까지밖에 지원안해서.. 가독성이 낮아서 보시기 힘드셔도 양해 부탁드립니다.