■ 새벽뉴스
- [02일][17:44] '빛이 보인다'…영국, 화이자 백신 세계 첫 승인, 내주부터 접종
- https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=001&aid=0012055516
- ∴ [화이자 관련주] 제일약품, 바이오톡스텍, 우리바이오 등
- [02일][22:48] WHO "화이자 백신, 긴급사용 가능 목록에 올릴 수 있는지 검토"
- https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=001&aid=0012055958
- ∴ [화이자 관련주] 제일약품, 바이오톡스텍, 우리바이오 등
- [02일][15:33] 파우치 "백신 충분히 공급시 내년 여름 미국 집단면역 가능"
- https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=001&aid=0012055150
- [02일][16:46] 바이든 "미중 무역합의 바로 철회 안할 것…대중 지렛대 필요"
- https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=001&aid=0012055405
- [02일][01:28] 미국 디지털 광고매출 122조원…전통매체 광고매출 첫 추월
- https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=shm&sid1=104&oid=001&aid=0012053236
- [02일][17:29] 애플도 '접는 폰'?…폴더블株, 벌떡 일어설까
- https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=015&aid=0004460303
- [02일][15:06] 주가 580% 오른 테슬라 CEO의 경고 "수익성 이대로면 박살날 것”
- https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=469&aid=0000559253
- [03일][00:03] 아마존·MS가 탐낸 슬랙, 세일즈포스가 30조에 품다
- https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=025&aid=0003057667
- [02일][21:22] 새해 예산안 558조 본회의 통과…역대 최대 규모
- https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LPOD&mid=sec&oid=001&aid=0012055884
- [02일][08:50] 11월 소비자물가 0.6% 상승…두달 연속 0%대
- https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LPOD&mid=sec&oid=001&aid=0012053446
- [02일][10:40] 미 부차관보 "韓, 수십년 美투자로 성장…中투자비중은 겨우 3%"
- https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LPOD&mid=sec&oid=001&aid=0012053885
- [02일][19:04] '1조 사기극' 라임자산운용 결국 퇴출
- https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=421&aid=0005026961
- [02일][11:58] 'K-대주시스템' 도입해 개인 공매도 활성화…"대여가능액 20배 증가"
- https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=shm&sid1=101&oid=421&aid=0005025711
- [02일][17:34] "中, 사드 배치 보복으로 韓 관광 수입 21조 감소"
- https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=011&aid=0003835787
- [02일][15:13] wsts “내년 반도체시장 8%이상 성장 예측” 국내 삼성전자, sk하이닉스, 베이칩스 등 글로벌 활개
- https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=011&aid=0003835656
- ∴ 삼성전자, SK하이닉스, DB하이텍 등
- [02일][22:54] 북한, 셀트리온 등 코로나19 관련 제약사 해킹 시도
- https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=001&aid=0012055963
- ∴ [보안 관련주] 안랩, 드림시큐리티, 라온시큐어, 오픈베이스 등
- [02일][12:25] 상주 농장서 고병원성 AI 확진…닭 18만여마리 살처분
- https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=102&oid=001&aid=0012054511
- ∴ [동물의약품 관련주] 이글벳, 우진비앤지, 제일바이오, 코미팜, 대성미생물, 중앙백신 등
- ∴ [돈육 관련주] 이지바이오, 팜스토리, 우리손에프앤지 등
- ∴ [육계 관련주] 마니커, 하림, 체리부로, 정다운 등
- ∴ [방역 관련주] 체시스, 우정바이오, 진바이오텍, 파루 등
- ∴ [방역원료 관련주] 태경비케이, 쌍용양회, 쎄니트 등
- [02일][09:37] 공인인증서 폐지 D-7…패스 인증서 발급 2천만건 기록
- https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LPOD&mid=sec&oid=001&aid=0012053565
- ∴ [인증 관련주] 아톤, 한국정보통신, 한국정보인증, 한국전자인증 등
- ∴ [보안 관련주] 드림시큐리티, 라온시큐어, 휴네시온, 시큐브, 이니텍, 오픈베이스 등
- ∴ [생체인식 관련주] 멜파스, 동운아나텍, 드림텍, 이미지스, 슈프리마, 코렌, SGA 등
- [02일][09:58] 삼성전자 '안정속 쇄신' 인사…가전출신 첫 사장 승진자 배출
- https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=001&aid=0012053634
- ∴ 삼성전자
- [02일][14:46] 레고켐바이오, 美픽시스에 3200억 규모 ADC항암제 기술수출
- https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=105&oid=366&aid=0000628834
- ∴ 레고켐바이오
- [02일][16:05] 이뮨메드, "코로나19 치료제 인도네시아서 임상 2상 승인"
- https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=105&oid=009&aid=0004708237
- ∴ [이뮨메드 관련주] SV인베스트먼트, 마크로젠, 우노앤컴퍼니 등
- [02일][17:49] 삼성바이오에피스, 골다공증 치료제 국내 3상 승인…개발 경쟁 가세
- https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=018&aid=0004799276
- ∴ 삼성바이오로직스
- [02일][22:52] 컴투스 '서머너즈워' 中 외자 판호 받아... 사드 배치후 3년만
- https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=105&oid=366&aid=0000629010
- ∴ 컴투스
■ 공시
- [15:07] ▲대림건설, 1050억 규모의 공사수주
- http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20201202800216
- [16:40] ▲계룡건설산업, 961억 규모의 공사수주
- http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20201202800370
- [15:57] ▲우리기술투자, 95억 규모의 자기주식처분결정
- http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20201202800216
- [17:25] ▲지누스, 3억5000만원 규모의 자기주식처분결정
- http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20201202000381
- [16:42] ▲아이톡시, 20억 규모의 유상증자결정
- http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20201202000316
- [11:03] ▲남광토건, 7600만원 규모의 유상증자결정
- http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20201202000071
■ 리포트
- 제약 종합 - DB금융투자
- http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=577664
- ∴ 한올바이오파마/한미약품/유한양행/오스코텍
- 2차전지 전망 - 교보증권
- http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=577673
- ∴ 엘앤에프/삼성SDI/포스코케미칼/에코프로비엠/일진머티리얼즈/천보
- 스마트폰 전망 - 유진투자증권
- http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=577690
- ∴ 서진시스템/제이앤티씨/동운아나텍/액트로/옵트론텍/세경하이테크/하이비전시스템
- 신재생 에너지 전망 - 대신증권
- http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=577691
- ∴ 씨에스윈드/씨에스베어링/삼강엠앤티/동국S&C/한화솔루션/OCI/두산퓨얼셀/효성중공업/두산중공업
- 섬유의복 전망 - 대신증권
- http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=577750
- ∴ 휠라홀딩스/화승엔터프라이즈/영원무역/한세실업/신세계인터내셔날
■ 링크
- 실적발표 일정
- https://www.investing.com/earnings-calendar/
- 전세계 코로나 현황
- https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
■ IPO
날짜 | 종류 | 종목 | 금액 | 주관사 |
---|---|---|---|---|
12월02일~12월03일 | 개인청약 | 인바이오 | 5,100~5,800 | 한국투자증권 |
12월03일 | 신규상장 | 포인트모바일 | 15,000 | 하나금융투자 |
12월03일~12월04일 | 개인청약 | 티엘비 | 33,200~38,000 | DB금융투자 |
12월04일 | 신규상장 | 클리노믹스 | 13,900 | 대신증권 |
12월04일~12월08일 | 개인청약 | ESR켄달스퀘어리츠 | 5,000 | 한국투자증권, 씨티그룹증권 |
12월07일 | 신규상장 | 명신산업 | 6,500 | 미래에셋대우, 현대차증권 |
12월08일~12월09일 | 개인청약 | 에프앤가이드 | 5,200~6,500 | 신영증권 |
12월08일~12월09일 | 개인청약 | 프레스티지바이오파마 | 25,000~32,000 | 삼성증권 |
12월10일 | 신규상장 | 엔젠바이오 | 14,000 | 삼성증권 |
12월10일~12월11일 | 개인청약 | 알체라 | 8,000~10,000 | 신영증권 |
■ 주요 일정
날짜 | 내용 |
---|---|
12월03일 | 수능, 한국 증시 1시간 늦게 개장 |
12월03일 | 삼성생명 제재안 논의 |
12월04일 | 주요발표(한국 10월 국제수지 통계) |
12월04일 | 주요발표(미국 11월 실업률, 미국 10월 무역수지) |
12월10일 | LG·SK 배터리 분쟁, 미국국제무역의원회(ITC) 최종판결 |
12월16일 | 메디톡스·대웅제약 보톡스 분쟁, 미국국제무역의원회(ITC) 최종판결 |
■ 특징주 & 섹터 분석
높은 상승률을 보여준 종목들이나 섹터의 재료를 분석합니다. 재료 없이 차트나 수급으로만 오른 종목들은 제외합니다.
섹터 | 종목 | 종가 | 최저 | 최고 | 이유 |
---|---|---|---|---|---|
인증 | 한국정보인증 | +12.20% | +8.14% | +27.68% | 공인인증서 폐지 시한이 다가오면서 부각. |
한국전자인증 | +3.58% | +3.16% | +21.32% | 공인인증서 폐지 시한이 다가오면서 부각. | |
한국전자금융 | +5.25% | +0.85% | +14.55% | 공인인증서 폐지 시한이 다가오면서 부각. | |
케이사인 | +1.79% | +0.30% | +8.66% | 공인인증서 폐지 시한이 다가오면서 부각. | |
이니텍 | +5.44% | +1.33% | +16.00% | 공인인증서 폐지 시한이 다가오면서 부각. | |
시큐브 | -0.29% | -1.17% | +13.78% | 공인인증서 폐지 시한이 다가오면서 부각. | |
보안 | 라온시큐어 | +1.01% | +0.63% | +16.46% | 공인인증서 폐지로 보안이 부각. |
드림시큐리티 | -0.12% | -0.23% | +9.24% | 공인인증서 폐지로 보안이 부각. | |
휴네시온 | +3.59% | +0.36% | +10.23% | 공인인증서 폐지로 보안이 부각. | |
생체인식 | SGA | +29.90% | -0.44% | +29.90% | 공인인증서 폐지로 생체인식인증 부각. |
SGA솔루션즈 | +29.56% | -0.49% | +29.56% | 공인인증서 폐지로 생체인식인증 부각. | |
멜파스 | +13.92% | +2.28% | +22.03% | 공인인증서 폐지로 생체인식인증 부각. | |
동운아나텍 | +11.00% | +1.04% | +16.18% | 공인인증서 폐지로 생체인식인증 부각. | |
드림텍 | +9.77% | +0.78% | +12.11% | 공인인증서 폐지로 생체인식인증 부각. | |
코렌 | +5.95% | +0.73% | +14.30% | 공인인증서 폐지로 생체인식인증 부각. | |
슈프리마 | +7.16% | -0.17% | +8.03% | 공인인증서 폐지로 생체인식인증 부각. | |
이미지스 | +29.96% | -1.76% | +29.96% | 공인인증서 폐지로 생체인식인증 부각. | |
여행 | 하나투어 | +8.93% | +1.28% | +9.47% | 백신의 긴급승인 신청 소식에 반응. |
모두투어 | +11.22% | +0.25% | +11.47% | 백신의 긴급승인 신청 소식에 반응. | |
참좋은여행 | +8.91% | -0.50% | +9.90% | 백신의 긴급승인 신청 소식에 반응. | |
노랑풍선 | +3.14% | -0.39% | +7.06% | 백신의 긴급승인 신청 소식에 반응. | |
카지노 | 강원랜드 | +3.02% | +0.00% | +3.24% | 백신의 긴급승인 신청 소식에 반응. |
파라다이스 | +3.82% | -0.64% | +5.10% | 백신의 긴급승인 신청 소식에 반응. | |
GKL | +5.33% | -0.94% | +6.27% | 백신의 긴급승인 신청 소식에 반응. | |
AI | 이글벳 | +6.86% | +3.43% | +17.65% | 조류인플루엔자 농가 확진 소식에 반응. |
제일바이오 | +3.23% | +0.96% | +8.25% | 조류인플루엔자 농가 확진 소식에 반응. | |
덱사메타손 | 신풍제약 | +23.26% | +0.35% | +26.74% | 코로나 치료제 임상1상의 완료를 앞두고 기대감에 반응. |
신일제약 | +8.40% | -0.42% | +18.07% | 신풍제약의 상승에 반응. | |
화이자 | 우리바이오 | +29.97% | -2.56% | +29.97% | 영국에서 세계최초로 화이자를 승인. |
제일약품 | +7.65% | -0.59% | +10.00% | 영국에서 세계최초로 화이자를 승인. | |
- | 나노엔텍 | +15.72% | -0.71% | +28.25% | 대용량 혈액제제 시스템 미국 FDA 승인 소식에 반응. |
- | 전파기지국 | +8.10% | -0.11% | +23.15% | 세계 최초 5G 자동차 서비스 참여에 반응. |
- | 서울옥션 | +13.43% | +1.49% | +24.63% | 미술품으로 상속세 납부 개정안의 기대감에 반응. |
- | 넵튠 | +29.87% | -1.52% | +29.87% | 크래프톤 주식 8만주 보유와 영원회귀 게임의 흥행에 반응. |
- | 키네마스터 | +29.70% | -1.88% | +29.70% | 경영권 매각설에 반응. |
솔본 | +14.63% | -3.28% | +25.33% | 키네마스터의 대주주. | |
윤석열 | 서연 | +2.56% | +0.00% | +14.10% | 윤석열 대권 선호도 1위 소식에 반응. |
서연이화 | +29.88% | +0.78% | +29.88% | 윤석열 대권 선호도 1위 소식에 반응. | |
서연탑메탈 | -2.45% | -3.24% | +8.33% | 윤석열 대권 선호도 1위 소식에 반응. | |
제일테크노스 | +30.00% | -2.21% | +30.00% | 윤석열 대권 선호도 1위 소식에 반응. | |
덕성 | +3.78% | -0.43% | +9.73% | 윤석열 대권 선호도 1위 소식에 반응. | |
진도 | +23.19% | +0.00% | +28.81% | 윤석열 대권 선호도 1위 소식에 반응. | |
아이크래프트 | +6.41% | +0.00% | +15.33% | 윤석열 대권 선호도 1위 소식에 반응. | |
이즈미디어 | +11.93% | -11.55% | +23.67% | 윤석열 대권 선호도 1위 소식에 반응. | |
조은희 | 오리콤 | +29.88% | +3.02% | +29.88% | 조은희가 서울시장에 출마한다는 소식에 반응. |
■ Covid-19 현황

날짜 | 한국 | 미국 | 일본 | 유럽 | 인도 | 브라질 | 세계 | 추세 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-02 | 511 | - | - | - | - | - | - | - |
2020-12-01 | 451 | 182,276 | 1,934 | 176,807 | 36,456 | 52,248 | 583,603 | ▲ |
2020-11-30 | 438 | 166,075 | 2,107 | 153,510 | 31,179 | 21,538 | 503,880 | ▼ |
2020-11-29 | 450 | 138,096 | 2,585 | 168,145 | 39,036 | 24,468 | 508,223 | ▼ |
2020-11-28 | 504 | 145,528 | 2,577 | 200,114 | 41,815 | 51,922 | 582,767 | ▼ |
2020-11-27 | 569 | 164,103 | 2,230 | 224,080 | 41,353 | 33,780 | 613,259 | ▲ |
2020-11-26 | 583 | 152,835 | 1,861 | 229,479 | 43,174 | 37,672 | 612,085 | ▼ |
2020-11-25 | 382 | 181,139 | 1,471 | 223,450 | 44,699 | 45,449 | 614,434 | ▲ |
2020-11-24 | 349 | 175,168 | 1,571 | 182,763 | 44,276 | 33,445 | 547,926 | ▲ |
2020-11-23 | 271 | 172,300 | 2,179 | 199,676 | 37,410 | 16,603 | 529,265 | ▲ |
2020-11-22 | 330 | 151,588 | 2,514 | 193,259 | 44,404 | 18,615 | 517,070 | ▼ |
오늘 발표될 확진자수는 510명 전후로 예측합니다.
■ 투자자별 매매동향 분석
코스피 순매수 | (단위:억원) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
날짜 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 | 기타 법인 | |||||
금융투자 | 보험 | 투신 | 은행 | 기타금융 | 연기금등 | |||||
2020-12-02 | -2,447 | +5,176 | -2,507 | -1,627 | -211 | -310 | -16 | +22 | -365 | -221 |
2020-12-01 | -3,461 | +735 | +2,676 | +3,299 | -298 | -133 | +35 | -94 | -132 | +50 |
2020-11-30 | +22,206 | -24,278 | +2,048 | +3,331 | -363 | -909 | +70 | +18 | -98 | +24 |
2020-11-27 | +1,945 | +785 | -2,794 | -987 | -46 | -1,433 | -7 | -19 | -303 | +63 |
2020-11-26 | +2,569 | +2,539 | -5,188 | -1,837 | -126 | -1,566 | -12 | +39 | -1,686 | +80 |
2020-11-25 | +5,062 | -369 | -4,001 | +1,755 | -541 | -2,624 | +3 | -28 | -2,566 | -692 |
2020-11-24 | -245 | +7,263 | -6,941 | -2,435 | -555 | -1,771 | -12 | -30 | -2,138 | -76 |
2020-11-23 | -8,735 | +9,834 | -600 | +155 | -593 | -495 | -17 | -42 | +391 | -499 |
2020-11-20 | +1,216 | +1,039 | -2,264 | -390 | -413 | -1,272 | -20 | +6 | -175 | +9 |
2020-11-19 | +2,017 | +1,063 | -3,016 | -1,635 | -116 | -845 | +17 | -10 | -427 | -65 |
코스닥 순매수 | (단위:억원) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
날짜 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 | 기타 법인 | |||||
금융투자 | 보험 | 투신 | 은행 | 기타금융 | 연기금등 | |||||
2020-12-02 | +1,571 | +290 | -1,555 | -619 | +25 | -713 | -3 | -118 | -127 | -306 |
2020-12-01 | +1,272 | +180 | -1,252 | -598 | -48 | -309 | +3 | -119 | -181 | -201 |
2020-11-30 | +2,091 | -565 | -1,224 | -730 | +1 | -234 | -7 | -65 | -188 | -303 |
2020-11-27 | -2,965 | +2,653 | +467 | +694 | +53 | -113 | -16 | -56 | -96 | -155 |
2020-11-26 | -1,377 | +1,243 | +275 | +798 | +32 | -240 | -24 | -83 | -207 | -141 |
2020-11-25 | +3,814 | -843 | -2,725 | -1,137 | -55 | -1,067 | -17 | -37 | -411 | -246 |
2020-11-24 | -567 | +1,797 | -764 | -152 | +32 | -462 | -7 | -24 | -151 | -465 |
2020-11-23 | +1,325 | -420 | -667 | -637 | -56 | +144 | -21 | -159 | +62 | -239 |
2020-11-20 | -1,730 | +1,398 | +906 | +721 | +38 | -223 | -27 | -29 | +426 | -574 |
2020-11-19 | +800 | +114 | -604 | -392 | +44 | -310 | -4 | -57 | +116 | -311 |
■ 마치며
오늘은 수능일로 시장이 1시간 늦게 시작하니 참고하시길 바라겠습니다. 감사합니다.